Friday, July 30, 2010
Thursday, July 15, 2010
Sunday, July 04, 2010
Result kakakku
############################################
PEPERIKSAAN PENGGAL 1 TAHUN 1R 2010
1 014 BAHASA INGGERIS A 99
2 011 BAHASA MELAYU(PEMAHAMAN) A 95
3 012 BAHASA MELAYU(PENULISAN) B 72
4 015 MATEMATIK A 90
5 019 PENDIDIKAN SENI B B
6 018 SAINS A 86
Bil Kod KONSTRUK ILMU (LISAN) Gred Markah
Bil Kod KONSTRUK ILMU (SPPM) Gred Markah
1 AH501 AKHLAK A 92
2 AD401 AQIDAH A 86
3 BA201 BAHASA ARAB B 74
4 FK301 FEQAH A 98
5 SR601 SIRAH A 92
6 OPS TULISAN JAWI A 97
Gred Purata = 1.18 (nearest to 1 is the better)
############################################
PEPERIKSAAN PENGGAL 2 TAHUN 1R 2010
1 014 BAHASA INGGERIS A 85
2 011 BAHASA MELAYU(PEMAHAMAN) A 93
3 012 BAHASA MELAYU(PENULISAN) A 95
4 015 MATEMATIK A 93
5 019 PENDIDIKAN SENI B B
6 018 SAINS A 100
Bil Kod KONSTRUK ILMU (SPPM) Gred Markah
1 AH501 AKHLAK A 96
2 AD401 AQIDAH A 86
3 BA201 BAHASA ARAB B 76
4 FK301 FEQAH A 84
5 SR601 SIRAH A 92
6 OPS TULISAN JAWI B 77
############################################
PEPERIKSAAN PENGGAL 1 TAHUN 2R 2011
1 014 BAHASA INGGERIS A 94
2 011 BAHASA MELAYU(PEMAHAMAN) A 85
3 012 BAHASA MELAYU(PENULISAN) A 100
4 015 MATEMATIK B 76
5 019 PENDIDIKAN SENI A A
6 018 SAINS A 86
Bil Kod KONSTRUK ILMU (LISAN) Gred Markah
Bil Kod KONSTRUK ILMU (SPPM) Gred Markah
1 AH501 AKHLAK A 84
2 AD401 AQIDAH A 86
3 BA201 BAHASA ARAB A 88
4 FK301 FEQAH A 92
5 SR601 SIRAH A 88
6 OPS TULISAN JAWI A 94
############################################
PEPERIKSAAN PENGGAL 1 TAHUN 1R 2010
1 014 BAHASA INGGERIS A 99
2 011 BAHASA MELAYU(PEMAHAMAN) A 95
3 012 BAHASA MELAYU(PENULISAN) B 72
4 015 MATEMATIK A 90
5 019 PENDIDIKAN SENI B B
6 018 SAINS A 86
Bil Kod KONSTRUK ILMU (LISAN) Gred Markah
Bil Kod KONSTRUK ILMU (SPPM) Gred Markah
1 AH501 AKHLAK A 92
2 AD401 AQIDAH A 86
3 BA201 BAHASA ARAB B 74
4 FK301 FEQAH A 98
5 SR601 SIRAH A 92
6 OPS TULISAN JAWI A 97
Gred Purata = 1.18 (nearest to 1 is the better)
############################################
PEPERIKSAAN PENGGAL 2 TAHUN 1R 2010
1 014 BAHASA INGGERIS A 85
2 011 BAHASA MELAYU(PEMAHAMAN) A 93
3 012 BAHASA MELAYU(PENULISAN) A 95
4 015 MATEMATIK A 93
5 019 PENDIDIKAN SENI B B
6 018 SAINS A 100
Bil Kod KONSTRUK ILMU (SPPM) Gred Markah
1 AH501 AKHLAK A 96
2 AD401 AQIDAH A 86
3 BA201 BAHASA ARAB B 76
4 FK301 FEQAH A 84
5 SR601 SIRAH A 92
6 OPS TULISAN JAWI B 77
############################################
PEPERIKSAAN PENGGAL 1 TAHUN 2R 2011
1 014 BAHASA INGGERIS A 94
2 011 BAHASA MELAYU(PEMAHAMAN) A 85
3 012 BAHASA MELAYU(PENULISAN) A 100
4 015 MATEMATIK B 76
5 019 PENDIDIKAN SENI A A
6 018 SAINS A 86
Bil Kod KONSTRUK ILMU (LISAN) Gred Markah
Bil Kod KONSTRUK ILMU (SPPM) Gred Markah
1 AH501 AKHLAK A 84
2 AD401 AQIDAH A 86
3 BA201 BAHASA ARAB A 88
4 FK301 FEQAH A 92
5 SR601 SIRAH A 88
6 OPS TULISAN JAWI A 94
Subscribe to:
Posts (Atom)